福本児童舎 新館

ふくちゃんのブログ

エコピュア12その32

AZ-3から、救援以来が来た。
バッテリーが上がってかからない。

ブースターケーブルで、救援に行ってきたんだけど、

この機会に、
バッテリーを交換することにしたよ

イメージ 1AZ-3

しかし、長いこと持ったな。

でも、車も古いんで、
新しいバッテリーもったいないんだけどな

イメージ 2バッテリー

あ~あ、
また、数の少ないバッテリーがついてやがるんだ。

どこかに、こんなバッテリー落ちてないかな・・およそ整備士の言うことじゃあない。
バイクのバッテリーなら、事務所に落ちてたけどなあ。はは

しかたないんで、新品注文したよ。


そして、最後になりますが、
一応、測定しておきました。

端子電圧 12.34V

電解液温度 13℃

測定比重 + 1.21 1.19 1.22 1.21 1.22 1.20 -

20℃換算値 同じ

・・・なんですが、若干電解液が減ってますんで、参考値です。


電圧     比重
12.75V    + 1.16 1.21 1.19 1.16 1.17 1.12 -(7/20:参考値)
12.38V    + 1.18 1.19 1.21 1.21 1.21 1.17 -(7/27:参考値)
12.42V    + 1.21 1.21 1.22 1.21 1.22 1.18 -(8/3:参考値)
12.61V    + 1.25 1.25 1.27 1.25 1.26 1.22 -(8/10:20℃換算値)
12.42V     + 1.23 1.22 1.26 1.24 1.23 1.20 - (8/17:20℃換算値)
12.51V    + 1.22 1.22 1.26 1.23 1.23 1.21 - (8/24:20℃換算値)
12.33V    + 1.20 1.20 1.22 1.21 1.21 1.17 -(8/31:20℃換算値)
12.45V    + 1.22 1.22 1.25 1.23 1.23 1.20 -(9/7:20℃換算値)
12.47V    + 1.24 1.23 1.27 1.24 1.24 1.21 - (9/15:20℃換算値)
12.54V    + 1.23 1.22 1.26 1.23 1.23 1.21 - (9/21:20℃換算値)
12.63V    + 1.25 1.24 1.27 1.24 1.25 1.23 - (9/28:20℃換算値)
12.39V    + 1.21 1.21 1.24 1.21 1.22 1.20 - (10/5:20℃換算値)
12.43V    + 1.22 1.22 1.25 1.22 1.23 1.20 - (10/12:20℃換算値)
12.43V    + 1.23 1.22 1.26 1.23 1.24 1.22 - (10/19:20℃換算値)
12.55V    + 1.22 1.22 1.25 1.23 1.24 1.21 - (10/26:20℃換算値)
12.48V    + 1.21 1.21 1.25 1.22 1.22 1.20 - (11/5:20℃換算値)
12.49V    + 1.21 1.21 1.25 1.22 1.22 1.20 - (11/9:20℃換算値)スイッチ仕様
12.52V    + 1.22 1.22 1.26 1.23 1.23 1.21 - (11/16:20℃換算値)スイッチ仕様
12.41V    + 1.22 1.21 1.25 1.23 1.23 1.21 - (11/23:20℃換算値)スイッチ仕様
12.34V    + 1.21 1.19 1.22 1.21 1.21 1.20 - (h21/4/3: 参考値)


考えて見ると、
かなりヤバい状態で、長いこと走っていたみたいです。
これ以上がんばって、遠いところでエンジンかからなくなったら恐いので
ここで、終わりです。