福本児童舎 新館

ふくちゃんのブログ

エコピュア12その29

昨日(11/23)測定した、AZ-3です。
寒くなりましたね。

端子電圧:12.41V

電解液温度:13℃

測定比重: + 1.22 1.21 1.25 1.23 1.23 1.21 -

20℃換算値: 同じ


電圧     比重
12.75V    + 1.16 1.21 1.19 1.16 1.17 1.12 -(7/20:参考値)
12.38V    + 1.18 1.19 1.21 1.21 1.21 1.17 -(7/27:参考値)
12.42V    + 1.21 1.21 1.22 1.21 1.22 1.18 -(8/3:参考値)
12.61V    + 1.25 1.25 1.27 1.25 1.26 1.22 -(8/10:20℃換算値)
12.42V     + 1.23 1.22 1.26 1.24 1.23 1.20 - (8/17:20℃換算値)
12.51V    + 1.22 1.22 1.26 1.23 1.23 1.21 - (8/24:20℃換算値)
12.33V    + 1.20 1.20 1.22 1.21 1.21 1.17 -(8/31:20℃換算値)
12.45V    + 1.22 1.22 1.25 1.23 1.23 1.20 -(9/7:20℃換算値)
12.47V    + 1.24 1.23 1.27 1.24 1.24 1.21 - (9/15:20℃換算値)
12.54V    + 1.23 1.22 1.26 1.23 1.23 1.21 - (9/21:20℃換算値)
12.63V    + 1.25 1.24 1.27 1.24 1.25 1.23 - (9/28:20℃換算値)
12.39V    + 1.21 1.21 1.24 1.21 1.22 1.20 - (10/5:20℃換算値)
12.43V    + 1.22 1.22 1.25 1.22 1.23 1.20 - (10/12:20℃換算値)
12.43V    + 1.23 1.22 1.26 1.23 1.24 1.22 - (10/19:20℃換算値)
12.55V    + 1.22 1.22 1.25 1.23 1.24 1.21 - (10/26:20℃換算値)
12.48V    + 1.21 1.21 1.25 1.22 1.22 1.20 - (11/5:20℃換算値)
12.49V    + 1.21 1.21 1.25 1.22 1.22 1.20 - (11/9:20℃換算値)スイッチ仕様
12.52V    + 1.22 1.22 1.26 1.23 1.23 1.21 - (11/16:20℃換算値)スイッチ仕様
12.41V    + 1.22 1.21 1.25 1.23 1.23 1.21 - (11/23:20℃換算値)スイッチ仕様


僕、思うんですけど、
何でこれを付けると、端子電圧が下がるんでしょうね。

まあ、比重が上がったんだから、いいんですけど。

そして、スイッチ仕様にして、どうだったかと言うと
微妙すぎて良く分かりませんが
ちょっとだけ、僕好み!

と、言う結果が出ました。(>_<)bちゃんちゃん



1/12  ファンのみ公開
3/1   一般公開