福本児童舎 新館

ふくちゃんのブログ

エコピュア12その18

今日はAZ-3は動かしていません
夕方測りました

電圧:12.43V

電解液温度:23℃

比重: + 1.22 1.22 1.25 1.22 1.23 1.20 -

20℃換算値:同じ


電圧     比重
12.75V    + 1.16 1.21 1.19 1.16 1.17 1.12 -(7/20:参考値)
12.38V    + 1.18 1.19 1.21 1.21 1.21 1.17 -(7/27:参考値)
12.42V    + 1.21 1.21 1.22 1.21 1.22 1.18 -(8/3:参考値)
12.61V    + 1.25 1.25 1.27 1.25 1.26 1.22 -(8/10:20℃換算値)
12.42V     + 1.23 1.22 1.26 1.24 1.23 1.20 - (8/17:20℃換算値)
12.51V    + 1.22 1.22 1.26 1.23 1.23 1.21 - (8/24:20℃換算値)
12.33V    + 1.20 1.20 1.22 1.21 1.21 1.17 -(8/31:20℃換算値)
12.45V    + 1.22 1.22 1.25 1.23 1.23 1.20 -(9/7:20℃換算値)
12.47V    + 1.24 1.23 1.27 1.24 1.24 1.21 - (9/15:20℃換算値)
12.54V    + 1.23 1.22 1.26 1.23 1.23 1.21 - (9/21:20℃換算値)
12.63V    + 1.25 1.24 1.27 1.24 1.25 1.23 - (9/28:20℃換算値)
12.39V    + 1.21 1.21 1.24 1.21 1.22 1.20 - (10/5:20℃換算値)
12.43V    + 1.22 1.22 1.25 1.22 1.23 1.20 - (10/12:20℃換算値)


結論! 
バッテリー古い


11/15 ファン限定で公開してみる
12/7  一般公開してみる